Shrewsbury: soutěže v sezóně 2026/27
Shrewsbury: nejbližší zápasy
Shrewsbury: poslední výsledky
Shrewsbury: kalendář a výsledky sezóny
Příští zápasy
Odehrané zápasy sezóny
Aktualizováno: 26. října 2026
Shrewsbury: místo v tabulce – League Two
Celá tabulka| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 5-4-4 | 10:7 | 19 | VVRVV | |
| 9 | 13 | 4-6-3 | 22:16 | 18 | VRVRV | |
| 10 | 13 | 5-3-5 | 16:20 | 18 | RVVPV | |
| 11 | 13 | 4-5-4 | 19:16 | 17 | VRPPP | |
| 12 | 13 | 4-5-4 | 18:18 | 17 | PRPVR |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 3-1-2 | 11:7 | 10 | |
| 15 | 6 | 3-1-2 | 8:6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3-1-2 | 7:6 | 10 | |
| 17 | 7 | 3-1-3 | 10:13 | 10 | |
| 18 | 6 | 2-3-1 | 9:6 | 9 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1-5-0 | 8:5 | 8 | |
| 5 | 6 | 2-2-2 | 10:9 | 8 | |
| 6 | 7 | 2-2-3 | 9:14 | 8 | |
| 7 | 7 | 1-4-2 | 11:10 | 7 | |
| 8 | 6 | 2-1-3 | 7:8 | 7 |
Shrewsbury: statistiky sezóny (League Two)
Karty
Nejčastější formace
3-4-1-2 (7×)
Shrewsbury: statistiky hráčů (League Two)
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Góly | Asist. | Střely | Na bránu | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Boyle | OBR | 13 | 1170 | 2 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 6,94 |
| Isaac England | OBR | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| T. Sang | ZÁL | 13 | 1125 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6,88 |
| G. Lloyd | ÚTO | 13 | 867 | 4 | 1 | 18 | 9 | 4 | 0 | 6,86 |
| S. Stubbs | OBR | 10 | 817 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6,86 |
| K. Berkoe | ZÁL | 13 | 1157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,81 |
| K. M. Brown | ÚTO | 9 | 731 | 2 | 0 | 22 | 10 | 2 | 1 | 6,78 |
| J. Davison | ÚTO | 12 | 867 | 4 | 1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 6,72 |
| L. Hoole | OBR | 12 | 1039 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6,67 |
| J. Turner-Cooke | ZÁL | 10 | 596 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6,67 |
| Isaac Andrew Fletcher | ÚTO | 11 | 687 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6,64 |
| T. Anderson | OBR | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,57 |
| W. Gary | ZÁL | 10 | 517 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,54 |
| J. Ruffels | OBR | 10 | 854 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,49 |
| J. Gbode | ÚTO | 7 | 214 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5,76 |
| Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd | ZÁL | 7 | 465 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,09 |
| M. Golding | ZÁL | 5 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,65 |
| L. Sousa | OBR | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,52 |
| I. Lee | OBR | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,50 |
| H. Aiston | ÚTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Odebr. | Zisky | Bloky | Souboje | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Boyle | OBR | 13 | 1170 | 12 | 7 | 16 | 86/132 | 2 | 0 | 6,94 |
| Isaac England | OBR | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 6,90 |
| T. Sang | ZÁL | 13 | 1125 | 28 | 28 | 2 | 63/113 | 2 | 0 | 6,88 |
| G. Lloyd | ÚTO | 13 | 867 | 7 | 3 | 0 | 48/119 | 4 | 0 | 6,86 |
| S. Stubbs | OBR | 10 | 817 | 6 | 15 | 6 | 77/117 | 1 | 0 | 6,86 |
| K. Berkoe | ZÁL | 13 | 1157 | 20 | 13 | 1 | 77/127 | 2 | 0 | 6,81 |
| K. M. Brown | ÚTO | 9 | 731 | 10 | 0 | 3 | 57/121 | 2 | 1 | 6,78 |
| J. Davison | ÚTO | 12 | 867 | 6 | 1 | 2 | 58/184 | 4 | 0 | 6,72 |
| L. Hoole | OBR | 12 | 1039 | 27 | 12 | 3 | 60/115 | 4 | 0 | 6,67 |
| J. Turner-Cooke | ZÁL | 10 | 596 | 9 | 7 | 0 | 30/69 | 3 | 1 | 6,67 |
| Isaac Andrew Fletcher | ÚTO | 11 | 687 | 8 | 2 | 2 | 25/74 | 1 | 1 | 6,64 |
| T. Anderson | OBR | 3 | 255 | 2 | 0 | 1 | 12/24 | 2 | 0 | 6,57 |
| W. Gary | ZÁL | 10 | 517 | 13 | 5 | 1 | 33/67 | 3 | 0 | 6,54 |
| J. Ruffels | OBR | 10 | 854 | 7 | 15 | 4 | 57/113 | 2 | 0 | 6,49 |
| J. Gbode | ÚTO | 7 | 214 | 3 | 0 | 0 | 18/37 | 2 | 0 | 5,76 |
| Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd | ZÁL | 7 | 465 | 9 | 3 | 1 | 22/56 | 0 | 0 | 5,09 |
| M. Golding | ZÁL | 5 | 91 | 2 | 0 | 0 | 8/14 | 0 | 0 | 4,65 |
| L. Sousa | OBR | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2,52 |
| I. Lee | OBR | 2 | 63 | 2 | 2 | 0 | 5/9 | 1 | 0 | 2,50 |
| H. Aiston | ÚTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Obdr. | Zákroky | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Michael Brook | BRA | 13 | 1170 | 15 | 23 | 0 | 0 | 6,26 |
Hodnocení je průměr za sezónu v soutěži, hráči jsou řazeni podle hodnocení. Odkazy na stránky hráčů jsou v soupisce níže.
Shrewsbury: soupiska
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
Shrewsbury: přestupy
Příchody
- Cameron Akash James GregoryBrackley Town · volný hráč17. 9. 26
- K. M. BrownBurnley · hostování30. 8. 26
- L. SousaAston Villa · hostování30. 8. 26
- M. GoldingLeicester · hostování27. 8. 26
- S. ProctorAston Villa · hostování16. 7. 26
- J. GbodeLuton · hostování12. 7. 26
- J. Turner-CookeFC Halifax Town · volný hráč3. 7. 26
- J. PriceBrackley Town · volný hráč1. 7. 26
Odchody
- A. ScullyExeter City · volný hráč2. 10. 26
- T. AndersonCarlisle · hostování28. 9. 26
- J. MarquisWoking · volný hráč31. 8. 26
- S. ClucasClucas Sam · volný hráč20. 8. 26
- S. NyamwanzaCaernarfon Town · volný hráč20. 8. 26
- R. DinangaSpartans · hostování7. 8. 26
- C. StewartKidderminster Harriers · hostování6. 8. 26
- K. CairnsNewcastle Town · volný hráč4. 8. 26
Shrewsbury: základní údaje
Shrewsbury: časté otázky
Na kterém stadionu hraje Shrewsbury?
Shrewsbury hraje domácí zápasy na stadionu The Croud Meadow (Shrewsbury, Shropshire) s kapacitou 9 875 diváků.
Kolikátý je Shrewsbury v tabulce?
Shrewsbury je v soutěži League Two na 10. místě s 18 body po 13 zápasech (5 výher, 3 remízy, 5 proher).
Kdy hraje Shrewsbury příště?
Nejbližší zápas: Shrewsbury – Everton U21, út 27. 10. · 20:00 (EFL Trophy).
Jak skončil poslední ligový zápas týmu Shrewsbury?
Poslední ligový zápas: Rotherham 3–3 Shrewsbury (24. 10. 26).
Kdo je nejlepší střelec týmu Shrewsbury?
Nejlepším střelcem týmu v soutěži je J. Davison, který dal 5 gólů.
Shrewsbury: zápasy, tabulka a předpovědi
Přehled týmu Shrewsbury (Anglie): zápasy a výsledky napříč soutěžemi (League Two, Ligový pohár, EFL Trophy, FA Cup), tabulka, statistiky, soupiska a střelci. Tipy a kurzy na zápasy soutěže League Two najdete na stránce soutěže, ostatní předpovědi v sekci Předpovědi.
18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Hrajte zodpovědně.
