Oldham: soutěže v sezóně 2026/27
Oldham: nejbližší zápasy
Oldham: poslední výsledky
Oldham: kalendář a výsledky sezóny
Příští zápasy
Odehrané zápasy sezóny
Aktualizováno: 26. října 2026
Oldham: místo v tabulce – League Two
Celá tabulka| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 3-5-5 | 15:17 | 14 | PPVRP | |
| 19 | 11 | 3-4-4 | 8:8 | 13 | VPVRP | |
| 20 | 12 | 3-3-6 | 14:18 | 12 | RPVRP | |
| 21 | 12 | 2-6-4 | 11:16 | 12 | PRRPR | |
| 22 | 13 | 2-6-5 | 17:23 | 12 | RRPPP |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3-2-1 | 12:9 | 11 | |
| 13 | 5 | 3-2-0 | 4:1 | 11 | |
| 14 | 6 | 3-1-2 | 11:7 | 10 | |
| 15 | 6 | 3-1-2 | 8:6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3-1-2 | 7:6 | 10 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 0-3-4 | 6:13 | 3 | |
| 22 | 6 | 1-0-5 | 5:12 | 3 | |
| 23 | 6 | 0-2-4 | 3:11 | 2 | |
| 24 | 6 | 0-1-5 | 2:11 | 1 |
Oldham: statistiky sezóny (League Two)
Karty
Nejčastější formace
4-2-3-1 (7×) · 4-4-1-1 (2×) · 4-4-2 (1×)
Oldham: statistiky hráčů (League Two)
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Góly | Asist. | Střely | Na bránu | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Fondop-Talum | ÚTO | 12 | 672 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 0 | 7,09 |
| C. Kavanagh | ÚTO | 12 | 912 | 5 | 4 | 32 | 11 | 1 | 0 | 6,97 |
| O. Norburn | ZÁL | 12 | 1056 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6,91 |
| F. Fawunmi | ZÁL | 11 | 745 | 2 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 6,87 |
| R. Delaney | OBR | 7 | 559 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| J. Robson | OBR | 12 | 1080 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6,67 |
| K. Drummond | ZÁL | 12 | 880 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 6,63 |
| E. Nevitt | ÚTO | 7 | 229 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6,62 |
| R. Woods | ZÁL | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| D. Daniels | OBR | 11 | 924 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,60 |
| K. Appiah-Forson | ZÁL | 12 | 1035 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,48 |
| W. Sutton | OBR | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
| E. Monthe | OBR | 9 | 618 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,88 |
| G. Scott-Morriss | OBR | 10 | 787 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5,19 |
| T. Pett | ZÁL | 8 | 307 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,11 |
| N. Chilvers | ZÁL | 5 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,00 |
| J. Hawkes | ZÁL | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
| O. Hammond | ZÁL | 2 | 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,36 |
| Kai Payne | ZÁL | 4 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,23 |
| L. Temple | OBR | 4 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,18 |
| Thomas Daniel Hill | ZÁL | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,06 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Odebr. | Zisky | Bloky | Souboje | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Fondop-Talum | ÚTO | 12 | 672 | 8 | 0 | 2 | 99/170 | 1 | 0 | 7,09 |
| C. Kavanagh | ÚTO | 12 | 912 | 7 | 4 | 3 | 40/103 | 1 | 0 | 6,97 |
| O. Norburn | ZÁL | 12 | 1056 | 15 | 17 | 3 | 50/92 | 4 | 0 | 6,91 |
| F. Fawunmi | ZÁL | 11 | 745 | 9 | 1 | 2 | 45/97 | 2 | 0 | 6,87 |
| R. Delaney | OBR | 7 | 559 | 9 | 8 | 5 | 42/58 | 1 | 0 | 6,68 |
| J. Robson | OBR | 12 | 1080 | 24 | 16 | 3 | 73/137 | 3 | 0 | 6,67 |
| K. Drummond | ZÁL | 12 | 880 | 25 | 11 | 2 | 56/129 | 1 | 0 | 6,63 |
| E. Nevitt | ÚTO | 7 | 229 | 2 | 1 | 0 | 16/44 | 1 | 0 | 6,62 |
| R. Woods | ZÁL | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,60 |
| D. Daniels | OBR | 11 | 924 | 10 | 8 | 7 | 40/67 | 1 | 0 | 6,60 |
| K. Appiah-Forson | ZÁL | 12 | 1035 | 20 | 4 | 4 | 51/117 | 0 | 0 | 6,48 |
| W. Sutton | OBR | 4 | 304 | 10 | 4 | 0 | 28/44 | 0 | 0 | 6,48 |
| E. Monthe | OBR | 9 | 618 | 7 | 8 | 2 | 31/49 | 0 | 0 | 5,88 |
| G. Scott-Morriss | OBR | 10 | 787 | 12 | 10 | 2 | 39/92 | 0 | 1 | 5,19 |
| T. Pett | ZÁL | 8 | 307 | 6 | 9 | 3 | 15/32 | 0 | 0 | 5,11 |
| N. Chilvers | ZÁL | 5 | 119 | 3 | 0 | 2 | 5/23 | 0 | 0 | 5,00 |
| J. Hawkes | ZÁL | 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 0 | 4,38 |
| O. Hammond | ZÁL | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 4,36 |
| Kai Payne | ZÁL | 4 | 153 | 5 | 1 | 0 | 12/24 | 0 | 0 | 4,23 |
| L. Temple | OBR | 4 | 215 | 5 | 2 | 2 | 16/29 | 1 | 0 | 3,18 |
| Thomas Daniel Hill | ZÁL | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 3,06 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Obdr. | Zákroky | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Hudson | BRA | 12 | 1080 | 11 | 24 | 2 | 0 | 6,57 |
Hodnocení je průměr za sezónu v soutěži, hráči jsou řazeni podle hodnocení. Odkazy na stránky hráčů jsou v soupisce níže.
Oldham: soupiska
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
Oldham: přestupy
Příchody
- L. TempleBolton · hostování5. 8. 26
- Kai PayneWigan · hostování3. 8. 26
- Thomas Daniel HillHarrogate Town · volný hráč3. 8. 26
- F. FawunmiStoke City · hostování29. 7. 26
- Z. TahirSheffield United U21 · hostování26. 7. 26
- R. DelaneySwindon Town · volný hráč12. 7. 26
- N. ChilversRoss County · přestup7. 7. 26
- Aston WilsonBarnsley · volný hráč30. 6. 26
Odchody
- R. WoodsSolihull Moors · hostování4. 9. 26
- K. MorrisBrackley Town · volný hráč21. 8. 26
- J. KayMacclesfield · volný hráč31. 7. 26
- Frankie McMahon-BrownSalford City · přestup31. 7. 26
- K. HarrattWorksop Town · volný hráč14. 7. 26
- J. GarnerMorecambe · volný hráč6. 7. 26
- T. ConlonTranmere · volný hráč30. 6. 26
- R. OgleScunthorpe · volný hráč30. 6. 26
Oldham: základní údaje
Oldham: časté otázky
Na kterém stadionu hraje Oldham?
Oldham hraje domácí zápasy na stadionu Boundary Park (Oldham, Greater Manchester) s kapacitou 10 638 diváků.
Kolikátý je Oldham v tabulce?
Oldham je v soutěži League Two na 20. místě se 12 body po 12 zápasech (3 výhry, 3 remízy, 6 proher).
Kdy hraje Oldham příště?
Nejbližší zápas: Oldham – Crawley Town, so 31. 10. · 16:00 (League Two).
Jak skončil poslední ligový zápas týmu Oldham?
Poslední ligový zápas: Barnet 1–1 Oldham (24. 10. 26).
Kdo je nejlepší střelec týmu Oldham?
Nejlepším střelcem týmu v soutěži je C. Kavanagh, který dal 5 gólů.
Oldham: zápasy, tabulka a předpovědi
Přehled týmu Oldham (Anglie): zápasy a výsledky napříč soutěžemi (League Two, Ligový pohár, EFL Trophy, FA Cup), tabulka, statistiky, soupiska a střelci. Tipy a kurzy na zápasy soutěže League Two najdete na stránce soutěže, ostatní předpovědi v sekci Předpovědi.
18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Hrajte zodpovědně.
