Evropská liga UEFA: aktuální tabulka
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 13:3 | +10 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 4-0-0 | 11:2 | +9 | 12 | VVVV | |
| 3 | 4 | 4-0-0 | 11:3 | +8 | 12 | VVVV | |
| 4 | 4 | 3-1-0 | 10:2 | +8 | 10 | VVRV | |
| 5 | 4 | 3-1-0 | 11:4 | +7 | 10 | VRVV | |
| 6 | 4 | 3-1-0 | 4:1 | +3 | 10 | RVVV | |
| 7 | 4 | 3-0-1 | 8:1 | +7 | 9 | PVVV | |
| 8 | 4 | 2-1-1 | 11:8 | +3 | 7 | PRVV | |
| 9 | 4 | 2-1-1 | 5:4 | +1 | 7 | VPVR | |
| 10 | 4 | 2-1-1 | 4:3 | +1 | 7 | VVRP | |
| 11 | 4 | 2-1-1 | 4:4 | 0 | 7 | PRVV | |
| 12 | 4 | 2-1-1 | 8:9 | -1 | 7 | VVRP | |
| 13 | 4 | 2-1-1 | 6:7 | -1 | 7 | RPVV | |
| 14 | 4 | 2-0-2 | 7:4 | +3 | 6 | PVVP | |
| 15 | 4 | 2-0-2 | 6:3 | +3 | 6 | VVPP | |
| 16 | 4 | 2-0-2 | 5:4 | +1 | 6 | VPPV | |
| 17 | 4 | 1-3-0 | 4:3 | +1 | 6 | RRVR | |
| 18 | 4 | 2-0-2 | 6:7 | -1 | 6 | PPVV | |
| 19 | 4 | 2-0-2 | 7:9 | -2 | 6 | VPPV | |
| 20 | 4 | 1-2-1 | 9:4 | +5 | 5 | RVRP | |
| 21 | 4 | 1-2-1 | 9:6 | +3 | 5 | RRPV | |
| 22 | 4 | 1-1-2 | 6:6 | 0 | 4 | PPRV | |
| 23 | 4 | 1-1-2 | 6:6 | 0 | 4 | RVPP | |
| 24 | 4 | 1-1-2 | 3:6 | -3 | 4 | PVPR | |
| 25 | 4 | 1-1-2 | 5:9 | -4 | 4 | VRPP | |
| 26 | 4 | 1-1-2 | 3:8 | -5 | 4 | PRPV | |
| 27 | 4 | 1-0-3 | 4:6 | -2 | 3 | PVPP | |
| 28 | 4 | 1-0-3 | 4:7 | -3 | 3 | PPVP | |
| 29 | 4 | 1-0-3 | 4:7 | -3 | 3 | PPVP | |
| 30 | 4 | 1-0-3 | 3:7 | -4 | 3 | VPPP | |
| 31 | 4 | 1-0-3 | 2:6 | -4 | 3 | VPPP | |
| 32 | 4 | 1-0-3 | 6:11 | -5 | 3 | VPPP | |
| 33 | 4 | 0-1-3 | 1:8 | -7 | 1 | PPPR | |
| 34 | 4 | 0-1-3 | 2:10 | -8 | 1 | PPRP | |
| 35 | 4 | 0-1-3 | 2:12 | -10 | 1 | PRPP | |
| 36 | 4 | 0-0-4 | 4:14 | -10 | 0 | PPPP |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 7:2 | +5 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 8 | 2 | 1-1-0 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 12 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 22 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1-0-2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 24 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1-1-0 | 7:1 | +6 | 4 | |
| 8 | 2 | 1-1-0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1-1-1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1-1-1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1-0-1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 23 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 24 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 25 | 2 | 1-0-1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1-0-2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 27 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 28 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 31 | 2 | 0-0-2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:7 | -6 | 0 |
Forma ukazuje posledních pět zápasů: V výhra, R remíza, P prohra; nejnovější zápas je vpravo. Záložky Doma a Venku řadí týmy jen podle domácích, resp. venkovních zápasů.
Evropská liga UEFA: tabulka v číslech
Evropská liga UEFA: kdo vede a kdo bojuje
V soutěži Evropská liga UEFA vede Benfica se 12 body po 4 zápasech, druhý je tým Bournemouth (12 bodů, stejně). Nejvíce gólů vstřelil tým Benfica (13), nejméně jich obdržel tým Olympiakos Piraeus (1).
Doma je nejúspěšnější Benfica, venku Benfica.
Evropská liga UEFA: časté otázky
Kdo vede tabulku Evropské ligy UEFA?
Benfica se 12 body po 4 zápasech.
Který tým v Evropské lize UEFA dal nejvíce gólů?
Nejvíce gólů vstřelil tým Benfica: 13.
Který tým má nejlepší obranu v Evropské lize UEFA?
Nejméně gólů obdržel tým Olympiakos Piraeus: 1.
Podle čeho se řadí tabulka?
Primárně podle bodů (výhra 3, remíza 1, prohra 0). Při shodě bodů rozhodují pravidla soutěže, v přehledu je pořadí převzato z oficiálních dat soutěže.
Tabulka Evropské ligy UEFA
Aktuální tabulka soutěže Evropská liga UEFA (Evropské poháry): pořadí, odehrané zápasy, výhry, remízy, prohry, skóre, body a forma týmů. Přepínačem zobrazíte tabulku jen podle domácích nebo venkovních zápasů.
Další přehledy soutěže: Evropská liga UEFA. Všechny soutěže najdete v sekci Ligy, týmy v sekci Týmy a předpovědi na stránce Předpovědi.18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Předpovědi jsou informativní, výhru nezaručují. Hrajte zodpovědně.
