Liga mistrů UEFA: aktuální tabulka
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 14:5 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3-0-0 | 12:3 | +9 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3-0-0 | 12:7 | +5 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3-0-0 | 10:5 | +5 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3-0-0 | 7:4 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2-1-0 | 7:2 | +5 | 7 | RVV | |
| 7 | 3 | 2-1-0 | 6:2 | +4 | 7 | RVV | |
| 8 | 3 | 2-0-1 | 11:6 | +5 | 6 | PVV | |
| 9 | 3 | 2-0-1 | 10:5 | +5 | 6 | VPV | |
| 10 | 3 | 2-0-1 | 9:5 | +4 | 6 | VPV | |
| 11 | 3 | 2-0-1 | 9:6 | +3 | 6 | VVP | |
| 12 | 3 | 2-0-1 | 7:4 | +3 | 6 | PVV | |
| 13 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | VPV | |
| 14 | 3 | 1-2-0 | 10:5 | +5 | 5 | RRV | |
| 15 | 3 | 1-1-1 | 8:5 | +3 | 4 | VPR | |
| 16 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | RVP | |
| 17 | 3 | 1-1-1 | 4:3 | +1 | 4 | PVR | |
| 18 | 3 | 1-1-1 | 2:2 | 0 | 4 | VPR | |
| 19 | 3 | 1-0-2 | 8:8 | 0 | 3 | PVP | |
| 20 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | -1 | 3 | PPV | |
| 21 | 3 | 1-0-2 | 5:6 | -1 | 3 | VPP | |
| 22 | 3 | 1-0-2 | 5:7 | -2 | 3 | VPP | |
| 23 | 3 | 1-0-2 | 6:9 | -3 | 3 | VPP | |
| 24 | 3 | 1-0-2 | 6:9 | -3 | 3 | VPP | |
| 25 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | -3 | 3 | PVP | |
| 26 | 3 | 1-0-2 | 4:8 | -4 | 3 | PVP | |
| 27 | 3 | 1-0-2 | 3:7 | -4 | 3 | PPV | |
| 28 | 3 | 1-0-2 | 4:9 | -5 | 3 | PVP | |
| 29 | 3 | 1-0-2 | 3:8 | -5 | 3 | PPV | |
| 30 | 3 | 1-0-2 | 3:8 | -5 | 3 | PVP | |
| 31 | 3 | 0-2-1 | 3:9 | -6 | 2 | RPR | |
| 32 | 3 | 0-1-2 | 4:7 | -3 | 1 | RPP | |
| 33 | 3 | 0-1-2 | 5:9 | -4 | 1 | PRP | |
| 34 | 3 | 0-0-3 | 2:6 | -4 | 0 | PPP | |
| 35 | 3 | 0-0-3 | 4:10 | -6 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | 1:13 | -12 | 0 | PPP |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1-1-0 | 7:2 | +5 | 4 | |
| 8 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 11 | 2 | 1-0-1 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 7:5 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 19 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 21 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 22 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 25 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 26 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 27 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 28 | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 29 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 3:6 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1-0-1 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1-0-1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 20 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 21 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 2 | 0-0-2 | 5:7 | -2 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 28 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 30 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 31 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 3:9 | -6 | 0 | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:10 | -9 | 0 |
Forma ukazuje posledních pět zápasů: V výhra, R remíza, P prohra; nejnovější zápas je vpravo. Záložky Doma a Venku řadí týmy jen podle domácích, resp. venkovních zápasů.
Liga mistrů UEFA: tabulka v číslech
Liga mistrů UEFA: kdo vede a kdo bojuje
Po 3 odehraných zápasech je v čele soutěže Liga mistrů UEFA Paris Saint Germain s 9 body; za ním je Aston Villa (9 bodů, shodně). Střelecky nejvíc zaujal tým Paris Saint Germain (14), nejméně branek pustil tým VfB Stuttgart (2).
Doma boduje nejlépe Paris Saint Germain, z venkovních zápasů má nejvíc bodů Arsenal.
Liga mistrů UEFA: časté otázky
Kdo vede tabulku Ligy mistrů UEFA?
Paris Saint Germain s 9 body po 3 zápasech.
Který tým v Lize mistrů UEFA dal nejvíce gólů?
Nejvíce gólů vstřelil tým Paris Saint Germain: 14.
Který tým má nejlepší obranu v Lize mistrů UEFA?
Nejméně gólů obdržel tým VfB Stuttgart: 2.
Podle čeho se řadí tabulka?
Primárně podle bodů (výhra 3, remíza 1, prohra 0). Při shodě bodů rozhodují pravidla soutěže, v přehledu je pořadí převzato z oficiálních dat soutěže.
Tabulka Ligy mistrů UEFA
Aktuální tabulka soutěže Liga mistrů UEFA (Evropské poháry): pořadí, odehrané zápasy, výhry, remízy, prohry, skóre, body a forma týmů. Přepínačem zobrazíte tabulku jen podle domácích nebo venkovních zápasů.
Pokračovat můžete na těchto stránkách: Liga mistrů UEFA, Týmy, Předpovědi; seznam všech soutěží najdete v sekci Ligy.18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Předpovědi jsou informativní, výhru nezaručují. Hrajte zodpovědně.
