Konferenční liga UEFA: aktuální tabulka
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 8:4 | +4 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | RV | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | RV | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | VR | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 | 4 | RV | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | VP | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | VP | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | PV | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | VP | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | PV | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | PV | |
| 19 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | RR | |
| 20 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | RR | |
| 21 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | RR | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | RP | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | RP | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | RP | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | PR | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | RP | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | RP | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | PR | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | RP | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | PR | |
| 31 | 2 | 0-1-1 | 2:6 | -4 | 1 | PR | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | PP | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | PP | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | PP |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 |
Forma ukazuje posledních pět zápasů: V výhra, R remíza, P prohra; nejnovější zápas je vpravo. Záložky Doma a Venku řadí týmy jen podle domácích, resp. venkovních zápasů.
Konferenční liga UEFA: tabulka v číslech
Konferenční liga UEFA: kdo vede a kdo bojuje
Po 2 odehraných zápasech je v čele soutěže Konferenční liga UEFA Panathinaikos se 6 body; za ním je FC Lugano (6 bodů, shodně). Střelecky nejvíc zaujal tým FC Lugano (8), nejméně branek pustil tým St. Truiden (0).
Doma boduje nejlépe Panathinaikos, z venkovních zápasů má nejvíc bodů Panathinaikos.
Konferenční liga UEFA: časté otázky
Kdo vede tabulku Konferenční ligy UEFA?
Panathinaikos se 6 body po 2 zápasech.
Který tým v Konferenční lize UEFA dal nejvíce gólů?
Nejvíce gólů vstřelil tým FC Lugano: 8.
Který tým má nejlepší obranu v Konferenční lize UEFA?
Nejméně gólů obdržel tým St. Truiden: 0.
Podle čeho se řadí tabulka?
Primárně podle bodů (výhra 3, remíza 1, prohra 0). Při shodě bodů rozhodují pravidla soutěže, v přehledu je pořadí převzato z oficiálních dat soutěže.
Tabulka Konferenční ligy UEFA
Aktuální tabulka soutěže Konferenční liga UEFA (Evropské poháry): pořadí, odehrané zápasy, výhry, remízy, prohry, skóre, body a forma týmů. Přepínačem zobrazíte tabulku jen podle domácích nebo venkovních zápasů.
Pokračovat můžete na těchto stránkách: Konferenční liga UEFA, Týmy, Předpovědi; seznam všech soutěží najdete v sekci Ligy.18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Předpovědi jsou informativní, výhru nezaručují. Hrajte zodpovědně.
