Strasbourg: soutěže v sezóně 2026/27
Strasbourg: nejbližší zápasy
Strasbourg: poslední výsledky
Strasbourg: kalendář a výsledky sezóny
Příští zápasy
Odehrané zápasy sezóny
Aktualizováno: 24. října 2026
Strasbourg: zranění a absence
Hráči, kteří nenastoupí v nejbližším zápase.
- J. Panichellizranění kolena
- F. Baldezranění
- S. Nanasizranění
Strasbourg: místo v tabulce – Ligue 1
Celá tabulka| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1-2-1 | 6:8 | 5 | |
| 11 | 4 | 1-1-2 | 8:6 | 4 | |
| 12 | 3 | 1-1-1 | 4:5 | 4 | |
| 13 | 3 | 1-0-2 | 7:5 | 3 | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | 3 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | 4 | |
| 11 | 3 | 1-1-1 | 4:6 | 4 | |
| 12 | 4 | 1-0-3 | 8:10 | 3 | |
| 13 | 3 | 1-0-2 | 2:5 | 3 | |
| 14 | 3 | 1-0-2 | 5:9 | 3 |
Strasbourg: statistiky sezóny (Ligue 1)
Karty
Nejčastější formace
4-3-3 (4×) · 4-2-3-1 (2×) · 4-1-4-1 (1×)
Strasbourg: statistiky hráčů (Ligue 1)
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Góly | Asist. | Střely | Na bránu | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gessime Yassine | ZÁL | 7 | 607 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 0 | 7,41 |
| J. Mitchell | OBR | 6 | 526 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,98 |
| S. Nanasi | ZÁL | 5 | 380 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6,96 |
| I. Doukouré | OBR | 3 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| Dário Essugo | ZÁL | 5 | 258 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,86 |
| Oso | OBR | 5 | 450 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,84 |
| S. Amo-Ameyaw | ZÁL | 7 | 244 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6,83 |
| P. Diop | ZÁL | 7 | 479 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6,79 |
| G. Reyna | ZÁL | 7 | 425 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6,75 |
| C. Harder | ÚTO | 5 | 218 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6,75 |
| J. Ortega | ÚTO | 7 | 336 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6,74 |
| Abdoul Karim Coulibaly | OBR | 5 | 216 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,72 |
| Yaya Diémé | ÚTO | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| G. Antwi | OBR | 7 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
| S. Mara | ÚTO | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
| M. Del Blanco | OBR | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| A. Omobamidele | OBR | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
| Fabio Amadu Uri Baldé | ÚTO | 4 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,28 |
| S. El Mourabet | ZÁL | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,09 |
| Diogo Sousa | ZÁL | 6 | 447 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5,63 |
| G. Doué | OBR | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,20 |
| L. Høgsberg | OBR | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,06 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Odebr. | Zisky | Bloky | Souboje | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gessime Yassine | ZÁL | 7 | 607 | 17 | 6 | 1 | 57/116 | 2 | 0 | 7,41 |
| J. Mitchell | OBR | 6 | 526 | 13 | 13 | 6 | 26/35 | 1 | 0 | 6,98 |
| S. Nanasi | ZÁL | 5 | 380 | 2 | 1 | 1 | 5/24 | 0 | 0 | 6,96 |
| I. Doukouré | OBR | 3 | 250 | 4 | 3 | 5 | 14/20 | 0 | 0 | 6,93 |
| Dário Essugo | ZÁL | 5 | 258 | 5 | 6 | 1 | 17/33 | 1 | 0 | 6,86 |
| Oso | OBR | 5 | 450 | 10 | 7 | 1 | 29/48 | 1 | 0 | 6,84 |
| S. Amo-Ameyaw | ZÁL | 7 | 244 | 1 | 3 | 0 | 11/33 | 1 | 0 | 6,83 |
| P. Diop | ZÁL | 7 | 479 | 22 | 7 | 4 | 30/42 | 2 | 0 | 6,79 |
| G. Reyna | ZÁL | 7 | 425 | 3 | 2 | 0 | 16/38 | 1 | 0 | 6,75 |
| C. Harder | ÚTO | 5 | 218 | 3 | 2 | 0 | 7/26 | 0 | 0 | 6,75 |
| J. Ortega | ÚTO | 7 | 336 | 2 | 0 | 1 | 13/41 | 0 | 0 | 6,74 |
| Abdoul Karim Coulibaly | OBR | 5 | 216 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 0 | 0 | 6,72 |
| Yaya Diémé | ÚTO | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 6,70 |
| G. Antwi | OBR | 7 | 619 | 14 | 8 | 3 | 25/46 | 0 | 0 | 6,61 |
| S. Mara | ÚTO | 2 | 84 | 2 | 0 | 0 | 4/13 | 1 | 0 | 6,40 |
| M. Del Blanco | OBR | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 6,40 |
| A. Omobamidele | OBR | 2 | 180 | 5 | 2 | 1 | 5/7 | 0 | 0 | 6,35 |
| Fabio Amadu Uri Baldé | ÚTO | 4 | 96 | 1 | 1 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 6,28 |
| S. El Mourabet | ZÁL | 5 | 167 | 3 | 4 | 0 | 8/17 | 0 | 1 | 6,09 |
| Diogo Sousa | ZÁL | 6 | 447 | 5 | 4 | 1 | 10/36 | 1 | 0 | 5,63 |
| G. Doué | OBR | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 4/10 | 0 | 0 | 5,20 |
| L. Høgsberg | OBR | 4 | 198 | 3 | 1 | 0 | 5/12 | 0 | 0 | 5,06 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Obdr. | Zákroky | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Jörgensen | BRA | 7 | 630 | 12 | 29 | 0 | 0 | 7,10 |
Hodnocení je průměr za sezónu v soutěži, hráči jsou řazeni podle hodnocení. Odkazy na stránky hráčů jsou v soupisce níže.
Strasbourg: soupiska
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
Strasbourg: přestupy
Příchody
- Deivid WashingtonChelsea · přestup31. 8. 26
- Dário EssugoChelsea · hostování31. 8. 26
- C. HarderRB Leipzig · hostování31. 8. 26
- OsoSevilla · přestup29. 8. 26
- O. KellymanChelsea · přestup24. 8. 26
- Abdoul Karim CoulibalyWerder Bremen · přestup20. 8. 26
- J. MitchellSturm Graz · přestup18. 8. 26
- H. DiandagaParis Saint Germain · volný hráč11. 8. 26
Odchody
- A. SyllaGaziantep FK · přestup3. 9. 26
- A. OmobamideleAnderlecht · hostování1. 9. 26
- G. DouéBayer Leverkusen · přestup31. 8. 26
- S. CoulibalyWatford · hostování31. 8. 26
- M. AmougouToulouse · hostování31. 8. 26
- B. ChilwellCrystal Palace · volný hráč31. 8. 26
- M. Luković1. FC Kaiserslautern · hostování26. 8. 26
- D. DionguKVC Westerlo · přestup26. 8. 26
Strasbourg: základní údaje
Strasbourg: časté otázky
Na kterém stadionu hraje Strasbourg?
Strasbourg hraje domácí zápasy na stadionu Stade de la Meinau (Strasbourg) s kapacitou 26 109 diváků.
Kolikátý je Strasbourg v tabulce?
Strasbourg je v soutěži Ligue 1 na 14. místě se 7 body po 7 zápasech (2 výhry, 1 remíza, 4 prohry).
Kdy hraje Strasbourg příště?
Nejbližší zápas: Rennes – Strasbourg, ne 25. 10. · 17:15 (Ligue 1).
Jak skončil poslední ligový zápas týmu Strasbourg?
Poslední ligový zápas: Strasbourg 1–3 Paris Saint Germain (17. 10. 26).
Kdo je nejlepší střelec týmu Strasbourg?
Nejlepším střelcem týmu v soutěži je Gessime Yassine, který dal 2 góly.
Strasbourg: zápasy, tabulka a předpovědi
Přehled týmu Strasbourg (Francie): zápasy a výsledky napříč soutěžemi (Ligue 1), tabulka, statistiky, soupiska a střelci. Tipy a kurzy na zápasy soutěže Ligue 1 najdete na stránce soutěže, ostatní předpovědi v sekci Předpovědi.
18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Hrajte zodpovědně.
