Sabadell: soutěže v sezóně 2026/27
Sabadell: nejbližší zápasy
Sabadell: poslední výsledky
Sabadell: kalendář a výsledky sezóny
Příští zápasy
Odehrané zápasy sezóny
Aktualizováno: 26. října 2026
Sabadell: místo v tabulce – Segunda División
Celá tabulka| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 4-0-1 | 10:2 | 12 | |
| 5 | 5 | 3-2-0 | 12:1 | 11 | |
| 6 | 5 | 3-2-0 | 8:4 | 11 | |
| 7 | 5 | 3-1-1 | 9:5 | 10 | |
| 8 | 5 | 3-1-1 | 9:6 | 10 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1-4-1 | 3:4 | 7 | |
| 9 | 6 | 2-1-3 | 9:12 | 7 | |
| 10 | 6 | 1-3-2 | 3:5 | 6 | |
| 11 | 6 | 2-0-4 | 9:12 | 6 | |
| 12 | 5 | 2-0-3 | 8:11 | 6 |
Sabadell: statistiky sezóny (Segunda División)
Karty
Nejčastější formace
4-4-2 (4×) · 3-1-4-2 (2×) · 5-3-2 (2×)
Sabadell: statistiky hráčů (Segunda División)
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Góly | Asist. | Střely | Na bránu | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Gioacchini | ÚTO | 5 | 309 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 7,12 |
| Óscar Sanz | OBR | 11 | 933 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 7,09 |
| Ángel Baena | ÚTO | 8 | 532 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7,00 |
| Ton Ripoll | ZÁL | 11 | 848 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6,81 |
| Q. Liameed | ZÁL | 11 | 908 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,80 |
| Urri | ZÁL | 11 | 990 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6,79 |
| Arthur | OBR | 5 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,75 |
| Javi López | ZÁL | 5 | 196 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6,73 |
| Edgar González | OBR | 9 | 728 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6,65 |
| Eneko Aguilar | ZÁL | 11 | 306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,61 |
| Pere Pons | ZÁL | 11 | 665 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,60 |
| José Luis Català | OBR | 11 | 492 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,60 |
| Xavier Moreno Hernández | ZÁL | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| J. Priego | ÚTO | 11 | 894 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6,57 |
| Gastón Valles | ÚTO | 6 | 268 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,52 |
| Miki Codina | ZÁL | 9 | 624 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6,52 |
| N. Obolskiy | ÚTO | 8 | 206 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,48 |
| Pipa | OBR | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
| Joel Priego | ÚTO | 1 | 72 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,46 |
| Y. Rahmani | ÚTO | 8 | 194 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,25 |
| Alain Ribeiro | ZÁL | 4 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,13 |
| Kaiser Lázaro | OBR | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,20 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Odebr. | Zisky | Bloky | Souboje | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Gioacchini | ÚTO | 5 | 309 | 4 | 0 | 0 | 24/60 | 2 | 0 | 7,12 |
| Óscar Sanz | OBR | 11 | 933 | 21 | 28 | 3 | 69/112 | 4 | 0 | 7,09 |
| Ángel Baena | ÚTO | 8 | 532 | 7 | 2 | 2 | 31/67 | 0 | 0 | 7,00 |
| Ton Ripoll | ZÁL | 11 | 848 | 13 | 6 | 2 | 33/65 | 2 | 0 | 6,81 |
| Q. Liameed | ZÁL | 11 | 908 | 24 | 10 | 1 | 59/106 | 2 | 0 | 6,80 |
| Urri | ZÁL | 11 | 990 | 22 | 12 | 3 | 50/112 | 4 | 0 | 6,79 |
| Arthur | OBR | 5 | 316 | 3 | 5 | 2 | 18/36 | 1 | 0 | 6,75 |
| Javi López | ZÁL | 5 | 196 | 5 | 2 | 0 | 10/17 | 0 | 0 | 6,73 |
| Edgar González | OBR | 9 | 728 | 14 | 17 | 4 | 44/91 | 6 | 0 | 6,65 |
| Eneko Aguilar | ZÁL | 11 | 306 | 9 | 6 | 1 | 18/37 | 2 | 0 | 6,61 |
| Pere Pons | ZÁL | 11 | 665 | 11 | 1 | 2 | 36/71 | 1 | 0 | 6,60 |
| José Luis Català | OBR | 11 | 492 | 6 | 8 | 0 | 18/37 | 2 | 0 | 6,60 |
| Xavier Moreno Hernández | ZÁL | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 | 6,60 |
| J. Priego | ÚTO | 11 | 894 | 11 | 9 | 1 | 32/90 | 2 | 0 | 6,57 |
| Gastón Valles | ÚTO | 6 | 268 | 0 | 0 | 1 | 10/34 | 1 | 0 | 6,52 |
| Miki Codina | ZÁL | 9 | 624 | 16 | 7 | 4 | 40/85 | 1 | 0 | 6,52 |
| N. Obolskiy | ÚTO | 8 | 206 | 6 | 1 | 1 | 16/35 | 2 | 0 | 6,48 |
| Pipa | OBR | 5 | 181 | 4 | 0 | 0 | 7/18 | 0 | 0 | 6,48 |
| Joel Priego | ÚTO | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 6,46 |
| Y. Rahmani | ÚTO | 8 | 194 | 3 | 0 | 0 | 15/47 | 0 | 0 | 6,25 |
| Alain Ribeiro | ZÁL | 4 | 116 | 0 | 1 | 0 | 7/18 | 0 | 0 | 5,13 |
| Kaiser Lázaro | OBR | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2,20 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Obdr. | Zákroky | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Fuoli | BRA | 11 | 990 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6,75 |
Hodnocení je průměr za sezónu v soutěži, hráči jsou řazeni podle hodnocení. Odkazy na stránky hráčů jsou v soupisce níže.
Sabadell: soupiska
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
Sabadell: přestupy
Příchody
- Y. OwusuBrighton · volný hráč31. 8. 26
- Ángel BaenaWidzew Łódź · volný hráč31. 8. 26
- Marc VidalCelta Vigo · volný hráč31. 8. 26
- P. NuamahSassuolo · hostování27. 8. 26
- N. GioacchiniAsteras Tripolis · volný hráč16. 8. 26
- N. ObolskiyCordoba · volný hráč5. 8. 26
- Edgar GonzálezAlmeria · hostování4. 8. 26
- F. GimenezCartagena LU II · volný hráč2. 8. 26
Odchody
- M. A. Ramirez CarrascoUD Logroñés · hostování2. 9. 26
- L. EstebeEstebe Lluis · volný hráč23. 8. 26
- C. AlemanAleman Carlos · volný hráč23. 8. 26
- RodriExtremadura 1924 · volný hráč19. 8. 26
- Carlos García-DieUD Logroñés · volný hráč13. 8. 26
- A. TolosaEuropa Fc · volný hráč16. 7. 26
- SergiGuadalajara · volný hráč13. 7. 26
- M. VallinaMosconia · volný hráč6. 7. 26
Sabadell: základní údaje
Sabadell: časté otázky
Na kterém stadionu hraje Sabadell?
Sabadell hraje domácí zápasy na stadionu Estadi de la Nova Creu Alta (Sabadell) s kapacitou 14 950 diváků.
Kolikátý je Sabadell v tabulce?
Sabadell je v soutěži Segunda División na 10. místě se 17 body po 11 zápasech (4 výhry, 5 remíz, 2 prohry).
Kdy hraje Sabadell příště?
Nejbližší zápas: Utebo – Sabadell, st 28. 10. · 19:00 (Copa del Rey).
Jak skončil poslední ligový zápas týmu Sabadell?
Poslední ligový zápas: Sabadell 1–1 Tenerife (25. 10. 26).
Kdo je nejlepší střelec týmu Sabadell?
Nejlepším střelcem týmu v soutěži je N. Gioacchini, který dal 3 góly.
Sabadell: zápasy, tabulka a předpovědi
Na této stránce najdete přehled týmu Sabadell (Španělsko) ve všech soutěžích sezóny (Segunda División, Copa del Rey): nejbližší zápasy, poslední výsledky, místo v tabulce, statistiky sezóny a klíčové hráče. Předpovědi na zápasy soutěže Segunda División jsou na stránce ligy, všechny předpovědi na stránce Předpovědi.
18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Hrajte zodpovědně.
