ℹ️ O týmu
Sweden
Země
2026
Sezóna
16
Týmy
A. Taonsa
Nejlepší střelec
Vålerås SK FK se po 22 kolech nachází na šestém místě v Superlize s 35 body, přičemž za sebou má deset výher, pět remíz a sedm proher a mírně záporný rozdíl gólů 34 : 35. V posledních pěti zápasech klub prokázal proměnlivou formu – nejprve prohrál, poté vyhrál, následně podlehl, ale nakonec zaznamenal dvě po sobě jdoucí vítězství. Tento poslední vzestup naznačuje, že tým se snaží využít své úspěšné momenty k posunu výše v tabulce. Pokud se mu podaří udržet tuto sérii, může se dostat do boje o vyšší příčky i v závěrečné fázi sezóny.
🏟️ Informace o týmu
Založeno1904
ZeměSweden
LigaAllsvenskan
StadionHitachi Energy Arena
Kapacita8.900
TrenérP. Markstedt
📋 Tabulka
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 24 | 17 | 4 | 3 | 25 | 55 |
| 2 | Djurgardens IF | 24 | 15 | 2 | 7 | 29 | 47 |
| 3 | Hammarby FF | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 46 |
| 4 | BK Hacken | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 |
| 5 | IF Elfsborg | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 |
| 6 | Vasteras SK FK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
| 7 | Malmo FF | 24 | 11 | 3 | 10 | 4 | 36 |
| 8 | IFK Goteborg | 24 | 10 | 6 | 8 | -9 | 36 |
| 9 | AIK Stockholm | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 |
| 10 | Gais | 24 | 8 | 6 | 10 | 5 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
| 12 | Mjallby AIF | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 24 | 5 | 5 | 14 | -16 | 20 |
| 15 | Orgryte IS | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 |
| 16 | Halmstad | 24 | 3 | 5 | 16 | -29 | 14 |
📊 Tabulka — 2026
24
Zápasy
11-5-8
V-N-U
1.46
Góly/zápas
1.50
Obdržené/zápas
8
Čistá konta
41%
Oba týmy skórují
👥 Soupiska (30)
Obránci
Záložníci
⚽ Vasteras SK FK — Nadcházející zápasy
| Vasteras SK FK – Halmstad | 23. říj 17:00 |
| Degerfors IF – Vasteras SK FK | 28. říj 18:00 |
| Vasteras SK FK – IF Brommapojkarna | 01. lis 15:30 |
| Orgryte IS – Vasteras SK FK | 07. lis 16:30 |
| Gais – Vasteras SK FK | 21. lis 16:30 |
| Vasteras SK FK – Hammarby FF | 29. lis 14:00 |
