ℹ️ O týmu
Sweden
Země
2026
Sezóna
16
Týmy
Kalmar FF se po 22 zápasech umístil na 13. místě v Superlize s 19 body, přičemž jeho bilance zahrnuje pět výher, čtyři remízy a třináct proher a skóre 21 : 36. Posledních pět utkání ukazuje temnou šňůru – prohrál tři po sobě jdoucí zápasy a předtím zaznamenal dvě prohry, což naznačuje, že tým bojuje s konzistencí. Přestože se mu podařilo získat několik bodů, nedostatek bodů v posledních kolech výrazně ohrožuje jeho šance na únik z dolní části tabulky. Výsledná forma a rozdíl v gólech naznačují, že Kalmar FF bude muset najít způsob, jak zvrátit trend, pokud chce zlepšit svůj postavení v lize.
🏟️ Informace o týmu
Založeno1910
ZeměSweden
LigaAllsvenskan
StadionGuldfågeln Arena
Kapacita12.182
TrenérT. Koskela
📋 Tabulka
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 24 | 17 | 4 | 3 | 25 | 55 |
| 2 | Djurgardens IF | 24 | 15 | 2 | 7 | 29 | 47 |
| 3 | Hammarby FF | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 46 |
| 4 | BK Hacken | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 |
| 5 | IF Elfsborg | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 |
| 6 | Vasteras SK FK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
| 7 | Malmo FF | 24 | 11 | 3 | 10 | 4 | 36 |
| 8 | IFK Goteborg | 24 | 10 | 6 | 8 | -9 | 36 |
| 9 | AIK Stockholm | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 |
| 10 | Gais | 24 | 8 | 6 | 10 | 5 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
| 12 | Mjallby AIF | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 24 | 5 | 5 | 14 | -16 | 20 |
| 15 | Orgryte IS | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 |
| 16 | Halmstad | 24 | 3 | 5 | 16 | -29 | 14 |
📊 Tabulka — 2026
24
Zápasy
6-4-14
V-N-U
0.96
Góly/zápas
1.58
Obdržené/zápas
3
Čistá konta
41%
Oba týmy skórují
👥 Soupiska (30)
Brankáři
Obránci
Záložníci
⚽ Kalmar FF — Nadcházející zápasy
| Kalmar FF – IF Brommapojkarna | 24. říj 15:30 |
| Kalmar FF – Gais | 29. říj 18:00 |
| Mjallby AIF – Kalmar FF | 02. lis 18:00 |
| Kalmar FF – Sirius | 08. lis 15:30 |
| Orgryte IS – Kalmar FF | 23. lis 18:00 |
| Kalmar FF – AIK Stockholm | 29. lis 14:00 |
