Fotbal
🔍
Domů › Qarabag
Qarabag

Qarabag

Azerbaijan · UEFA Europa Conference League
Založeno1950
StadionTofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Kapacita31.850
TrenérQurban Qurbanov

ℹ️ O týmu

2026
Sezóna
165
Týmy

Qarabag se v Superligaen nachází na 56. místě s pouhými šesti body po čtyřech utkáních, přičemž si připsal dvě výhry a dvě prohry a skóre je vyrovnané 4 : 5. Poslední pět zápasů ukazuje kolísavý průběh – po prohře následovalo vítězství, další výhra a poté opět ztráta. Tato střídavá forma odráží nedostatek stability, který je patrný i v celkovém postavení. Pokud tým nezlepší konzistenci, bude těžké uniknout zespodu tabulky.

🏟️ Informace o týmu

Založeno1950
ZeměAzerbaijan
LigaUEFA Europa Conference League
StadionTofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Kapacita31.850
TrenérQurban Qurbanov

📋 Tabulka

#TýmPWDLGDBody
1 FC Copenhagen 7520 1417
2 FC Lugano 7520 917
3 FC Nordsjaelland 7511 1416
4 Ajax 7511 1116
5 FK Partizan 6501 815
6 Riga 7430 615
7 Panathinaikos 7430 415
8 Rapid Vienna 6420 1114
9 SC Braga 7421 514
10 Brann 7421 514
11 HNK Hajduk Split 5410 913
12 FC Midtjylland 5410 813
13 Borac Banja Luka 7412 613
14 Gent 7340 313
15 Inter Turku 8341 113
16 Drita 6330 912
17 FK Jablonec 7403 312
18 Raków Częstochowa 6321 611
19 Dinamo Tirana 8323 611
20 Twente 5311 910
21 Shkendija 6312 610
22 Rīgas FS 6312 310
23 Motherwell 6312 210
24 Austria Vienna 6312 210
25 HNK Rijeka 6312 -210
26 FC Levadia Tallinn 4301 99
27 SC Freiburg 3300 69
28 Apollon Limassol 4301 69
29 Monaco 3300 59
30 ML Vitebsk 4301 49
31 Auda 4301 19
32 FK Zalgiris Vilnius 6303 -29
33 Inter Club d'Escaldes 5221 48
34 Hapoel Tel Aviv 6222 28
35 Hibernian 6222 18
36 FC Sion 6222 18
37 Ilves 6222 18
38 Paide 6222 -18
39 NSI Runavik 6222 -18
40 Brighton 3210 87
41 HJK Helsinki 4211 67
42 FC Vaduz 4211 57
43 Zira 4211 57
44 Pyunik Yerevan 4211 37
45 Atalanta 3210 37
46 Stjarnan 4211 27
47 Tromso 4211 27
48 Ballkani 4211 17
49 Dinamo Minsk 6213 07
50 Dinamo Tbilisi 4211 -17
51 Kalju Nomme 4211 -17
52 Bohemians 6213 -17
53 Dunajska Streda 4211 -27
54 FC ST. Gallen 4202 46
55 Malisheva 4202 36
56 Beitar Jerusalem 4202 06
57 GKS Katowice 4202 06
58 Qarabag 4202 -16
59 FC Santa Coloma 4202 -26
60 FK Liepaja 4202 -26
61 UNA Strassen 4202 -26
62 Atlètic Club d'Escaldes 4202 -46
63 Gyori ETO FC 4121 35
64 FC Noah 4121 05
65 Getafe 3111 14
66 IFK Goteborg 4112 04
67 Pafos 3111 04
68 Shelbourne 4112 04
69 KuPS 3111 -14
70 Velež 4112 -34
71 CFR 1907 Cluj 4112 -34
72 Debreceni VSC 4112 -64
73 Valur Reykjavik 4112 -64
74 St. Truiden 1100 23
75 Trabzonspor 1100 23
76 Mjallby AIF 1100 23
77 The New Saints 2101 03
78 Heart Of Midlothian 3030 03
79 Koper 2101 03
80 Sileks 2101 03
81 Rangers 2101 03
82 AEK Larnaca 2101 03
83 Lincoln Red Imps FC 3102 03
84 Virtus 2101 -13
85 Dynamo Kyiv 2101 -13
86 Žilina 2101 -13
87 Neftchi Baku 2101 -13
88 Larne 2101 -13
89 NK Varazdin 2101 -13
90 Bravo 2101 -13
91 CSKA 1948 4031 -13
92 FC Astana 2101 -23
93 Alashkert 4031 -33
94 Vllaznia Shkodër 2101 -43
95 Bate Borisov 4031 -43
96 Gais 2101 -53
97 Flora Tallinn 4103 -63
98 Dila 4103 -63
99 LNZ Cherkasy 2020 02
100 AF Elbasani 2020 02
101 Panevėžys 2020 02
102 Spartak Trnava 2020 02
103 Yelimay Semey 2020 02
104 FK Tobol Kostanay 4022 -42
105 Kairat Almaty 1010 01
106 Universitatea Craiova 1010 01
107 Egnatia Rrogozhinë 1010 01
108 Floriana 2011 -11
109 Polessya 2011 -11
110 Milsami Orhei 2011 -11
111 KI Klaksvik 2011 -11
112 Paks 2011 -11
113 FK Sarajevo 2011 -11
114 Hammarby FF 2011 -11
115 Zrinjski 2011 -11
116 GAP Connah S Quay FC 2011 -11
117 US Mondorf-les-bains 2011 -11
118 PAOK 2011 -11
119 Hradec Králové 2011 -11
120 Hamrun Spartans 2011 -11
121 Linfield 2011 -11
122 Zimbru 2011 -11
123 Maccabi Tel Aviv 2011 -11
124 Shamrock Rovers 2011 -11
125 FC Differdange 03 2011 -21
126 Ludogorets 2011 -21
127 St Joseph S Fc 2011 -21
128 Başakşehir 2011 -21
129 Universitatea Cluj 2011 -21
130 Vikingur Gota 2011 -21
131 Vestri 2011 -31
132 Hegelmann Litauen 2011 -31
133 Aluminij 2011 -31
134 Petrocub 2011 -31
135 Atert Bissen 2011 -41
136 CSKA Sofia 1001 -10
137 FC Thun 1001 -10
138 Aarhus 1001 -10
139 FK Crvena Zvezda 1001 -10
140 Derry City 2002 -20
141 FC Iberia 1999 1001 -20
142 Mornar 2002 -20
143 Dečić 2002 -20
144 Glentoran 2002 -30
145 La Fiorita 2002 -30
146 Petrovac 2002 -30
147 Marsaxlokk 2002 -40
148 Kauno Žalgiris 1001 -40
149 Vardar Skopje 2002 -40
150 Vikingur Reykjavik 2002 -40
151 Penybont 2002 -40
152 Sutjeska 2002 -40
153 FCSB 2002 -40
154 Gornik Zabrze 2002 -40
155 Dukagjini 2002 -50
156 Železničar Pančevo 2002 -50
157 HB Torshavn 2002 -50
158 Vojvodina 2002 -60
159 Valletta FC 2002 -60
160 Sheriff Tiraspol 2002 -60
161 Europa 2002 -60
162 Torpedo Kutaisi 2002 -60
163 Tre Fiori 2002 -80
164 Coleraine FC 2002 -80
165 Caernarfon Town 2002 -100

📊 Tabulka — 2026

4
Zápasy
2-0-2
V-N-U
1.00
Góly/zápas
1.25
Obdržené/zápas
6
Čistá konta
12%
Oba týmy skórují

👥 Soupiska (21)

Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci

📅 Qarabag — Nejnovější výsledky

Qarabag – Twente 1–4
Twente – Qarabag 0–1
Qarabag – Dynamo Kyiv 2–0
Dynamo Kyiv – Qarabag 1–0
CSKA Sofia – Qarabag 0–0
Qarabag – CSKA Sofia 0–0
Vestri – Qarabag 0–3
Qarabag – Vestri 3–0