ℹ️ O týmu
2026
Sezóna
165
Týmy
Dynamo Kyiv se momentálně nachází na 81. místě v Superlize s pouhými třemi body po dvou odehraných zápasech – vyhráli jednou a jednou prohráli, přičemž skóre je 1 : 2. Poslední pět zápasů ukazuje na nestálou formu: prohra, prohra, výhra, prohra a další prohra, což naznačuje, že tým bojuje o stabilitu. V tabulce tak zůstává daleko od boje o výhru a bude muset rychle zvrátit trend, aby se vyhnul dalšímu propadání.
🏟️ Informace o týmu
Založeno1927
ZeměUkraine
LigaUEFA Europa Conference League
StadionStadion Dynamo im. Valeriy Lobanovskyi
Kapacita16.873
TrenérO. Shovkovskyi
📋 Tabulka
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Copenhagen | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 17 |
| 2 | FC Lugano | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
| 3 | FC Nordsjaelland | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
| 4 | Ajax | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 5 | FK Partizan | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 6 | Riga | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 7 | Panathinaikos | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| 8 | Rapid Vienna | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 9 | SC Braga | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 10 | Brann | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 11 | HNK Hajduk Split | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 12 | FC Midtjylland | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 13 | Borac Banja Luka | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 14 | Gent | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 15 | Inter Turku | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 16 | Drita | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 |
| 17 | FK Jablonec | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 18 | Raków Częstochowa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 19 | Dinamo Tirana | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 20 | Twente | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 21 | Shkendija | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 22 | Rīgas FS | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 23 | Motherwell | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 24 | Austria Vienna | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 25 | HNK Rijeka | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 26 | FC Levadia Tallinn | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| 27 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 28 | Apollon Limassol | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 29 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 30 | ML Vitebsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 31 | Auda | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | FK Zalgiris Vilnius | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
| 33 | Inter Club d'Escaldes | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 34 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 35 | Hibernian | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 36 | FC Sion | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 37 | Ilves | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 38 | Paide | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 39 | NSI Runavik | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 40 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 41 | HJK Helsinki | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 42 | FC Vaduz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 43 | Zira | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 44 | Pyunik Yerevan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 45 | Atalanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 46 | Stjarnan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 47 | Tromso | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 48 | Ballkani | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 49 | Dinamo Minsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 50 | Dinamo Tbilisi | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 51 | Kalju Nomme | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 52 | Bohemians | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 53 | Dunajska Streda | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 54 | FC ST. Gallen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 55 | Malisheva | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 56 | Beitar Jerusalem | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 57 | GKS Katowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 58 | Qarabag | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 59 | FC Santa Coloma | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 60 | FK Liepaja | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 61 | UNA Strassen | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 62 | Atlètic Club d'Escaldes | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 63 | Gyori ETO FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 64 | FC Noah | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 65 | Getafe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 66 | IFK Goteborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 67 | Pafos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 68 | Shelbourne | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 69 | KuPS | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 70 | Velež | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 71 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 72 | Debreceni VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 73 | Valur Reykjavik | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 74 | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 75 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 76 | Mjallby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | The New Saints | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 78 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 79 | Koper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 80 | Sileks | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 81 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 82 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 83 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 84 | Virtus | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 85 | Dynamo Kyiv | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 86 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 87 | Neftchi Baku | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 88 | Larne | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 89 | NK Varazdin | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 90 | Bravo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 91 | CSKA 1948 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 92 | FC Astana | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 93 | Alashkert | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 94 | Vllaznia Shkodër | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 95 | Bate Borisov | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 3 |
| 96 | Gais | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
| 97 | Flora Tallinn | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 98 | Dila | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 99 | LNZ Cherkasy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | AF Elbasani | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Panevėžys | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | Yelimay Semey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | FK Tobol Kostanay | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 105 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Floriana | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 109 | Polessya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 110 | Milsami Orhei | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 111 | KI Klaksvik | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 112 | Paks | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 113 | FK Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 114 | Hammarby FF | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 115 | Zrinjski | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 116 | GAP Connah S Quay FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 117 | US Mondorf-les-bains | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 118 | PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 119 | Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 120 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 121 | Linfield | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 122 | Zimbru | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 123 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 124 | Shamrock Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 125 | FC Differdange 03 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 126 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 127 | St Joseph S Fc | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 128 | Başakşehir | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 129 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 130 | Vikingur Gota | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 131 | Vestri | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 132 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 133 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 134 | Petrocub | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 135 | Atert Bissen | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 136 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 137 | FC Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 138 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 139 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 140 | Derry City | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 141 | FC Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 142 | Mornar | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 143 | Dečić | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 144 | Glentoran | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 145 | La Fiorita | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 146 | Petrovac | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 147 | Marsaxlokk | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 148 | Kauno Žalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 149 | Vardar Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 150 | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 151 | Penybont | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 152 | Sutjeska | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 153 | FCSB | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 154 | Gornik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 155 | Dukagjini | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 156 | Železničar Pančevo | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 157 | HB Torshavn | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 158 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 159 | Valletta FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 160 | Sheriff Tiraspol | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 161 | Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 162 | Torpedo Kutaisi | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 163 | Tre Fiori | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 164 | Coleraine FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 165 | Caernarfon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
📊 Tabulka — 2026
2
Zápasy
1-0-1
V-N-U
0.50
Góly/zápas
1.00
Obdržené/zápas
3
Čistá konta
16%
Oba týmy skórují
👥 Soupiska (28)
Brankáři
Obránci
Záložníci
Ostatní
5
O. Sych
7
A. Yarmolenko
8
O. Pikhalyonok
9
N. Voloshyn
10
M. Shaparenko
11
M. Ponomarenko
14
P. Lyusin
15
V. Rubchynskyi
21
J. Lonwijk
22
V. Kabaev
23
N. Malysh
32
T. Mykhavko
34
V. Zakharchenko
39
E. Guerrero
42
K. Bah
43
I. Olkhovyi
44
V. Dubinchak
66
A. Thiare
71
V. Surkis
91
M. Mykhaylenko
94
T. Kędziora
99
P. Mounguengue
📅 Dynamo Kyiv — Nejnovější výsledky
| Qarabag – Dynamo Kyiv | 2–0 |
| Dynamo Kyiv – Qarabag | 1–0 |
| PAOK – Dynamo Kyiv | 2–0 |
| Dynamo Kyiv – PAOK | 2–3 |
| Universitatea Cluj – Dynamo Kyiv | 0–0 |
| Dynamo Kyiv – Universitatea Cluj | 0–0 |
