📊 Klíčové statistiky (2026)
17
Zápasy
1
Góly
0
Asistence
1198
Minuty
1
Žluté karty
0
Červené karty
📋 Statistiky sezóny — 2026
| Soutěž | Zápasy | Góly | Asistence | Minuty | 🟨 | 🟥 | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 11 | 1 | 0 | 896 | 0 | 0 | 6,7 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 6,6 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 158 | 1 | 0 | 7,2 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6,1 |
| Celkem | 17 | 1 | 0 | 1198 | 1 | 0 | 6,6 |
🎯 Podrobné statistiky
37
Střely
17
Střely na branku
14
Klíčové přihrávky
371
Přihrávky
79%
Přesnost přihrávek
23
Kličky
60
Vyhrané souboje
154
Souboje