📊 Klíčové statistiky (2026)
14
Zápasy
1
Góly
0
Asistence
729
Minuty
1
Žluté karty
0
Červené karty
📋 Statistiky sezóny — 2026
| Soutěž | Zápasy | Góly | Asistence | Minuty | 🟨 | 🟥 | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 8 | 1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 171 | 1 | 0 | 6,0 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 6,2 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6,4 |
| Celkem | 14 | 1 | 0 | 729 | 1 | 0 | 6,4 |
🎯 Podrobné statistiky
4
Střely
2
Střely na branku
2
Klíčové přihrávky
238
Přihrávky
81%
Přesnost přihrávek
0
Kličky
24
Vyhrané souboje
49
Souboje