ℹ️ O týmu
Italy
Země
2026
Sezóna
20
Týmy
K. De Bruyne
Nejlepší střelec
Napoli se nachází devátý v tabulce Superligaen s pouhými sedmi body po odehraných pěti zápasech, přičemž si připsala dvě výhry, jedno remízové utkání a dvě prohry a celkově vstřelila sedm branek při obdržení šesti. Poslední pět zápasů ukazuje na nestálý vývoj – tři po sobě jdoucí prohry, následované vítězstvím a poté remízou. Tato sekvence L‑L‑L‑W‑D odhaluje, že tým se potýká s obtížemi v obraně i v útoku, což se odráží i v mírně pozitivním rozdílu gólů. Pokud Napoli nezlepší svou formu, bude těžké se vyšplhat výše v tabulce a uniknout dalším zápasům s rizikem dalších bodových ztrát.
🏟️ Informace o týmu
Založeno1904
ZeměItaly
LigaSerie A
StadionStadio Diego Armando Maradona
Kapacita60.240
TrenérA. Conte
📋 Tabulka
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| 2 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 5 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | Cagliari | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
| 8 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Torino | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 11 | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 12 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| 13 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 14 | Monza | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 15 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 16 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 17 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 18 | Parma | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 19 | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 20 | Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
📊 Tabulka — 2026
7
Zápasy
3-1-3
V-N-U
1.43
Góly/zápas
1.00
Obdržené/zápas
3
Čistá konta
50%
Oba týmy skórují
👥 Soupiska (28)
Obránci
Záložníci
⚽ Napoli — Nadcházející zápasy
📅 Napoli — Nejnovější výsledky
| Napoli – Bodo/Glimt | 4–3 |
| Venezia – Napoli | 1–0 |
| Villarreal – Napoli | 3–1 |
| Napoli – Frosinone | 3–0 |
| Fiorentina – Napoli | 1–1 |
| Napoli – Bologna | 1–0 |
| Napoli – Arsenal | 0–1 |
| Inter – Napoli | 3–2 |
| Napoli – Como | 1–2 |
| Genoa – Napoli | 0–2 |
