ℹ️ O týmu
Germany
Země
2026
Sezóna
18
Týmy
M. Zoma
Nejlepší střelec
FC Nürnberg se po šesti zápasech superligy drží na druhém místě s 16 body, když si připsala pět výher a jednu remízu, přičemž v brankách vede 16 ku 6. Posledních pět zápasů ukazuje stabilní vzestup – po první prohře následovaly tři po sobě jdoucí vítězství a předchozí remíza. Tým tak dokazuje, že dokáže rychle reagovat na neúspěch a využít ho k dalšímu růstu. S takovým poměrem střel a inkasovaných gólů se Nürnberg řadí mezi nejefektivnější ofenzívu v lize. Pokud si udrží tuto formu, může se brzy dostat i na první příčky tabulky.
📋 Tabulka
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 8 | 7 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 15 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 5 | 1. FC Heidenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 7 | FC St. Pauli | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 8 | Arminia Bielefeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | Energie Cottbus | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 11 | VfL Osnabrück | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 12 | Dynamo Dresden | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 13 | Karlsruher SC | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 14 | Hannover 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 16 | VfL Bochum | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 18 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 5 |
📊 Tabulka — 2026
8
Zápasy
5-3-0
V-N-U
2.63
Góly/zápas
1.38
Obdržené/zápas
2
Čistá konta
77%
Oba týmy skórují
👥 Soupiska (7)
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
