📊 Klíčové statistiky (2026)
3
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
158
Minuty
0
Žluté karty
0
Červené karty
📋 Statistiky sezóny — 2026
| Soutěž | Zápasy | Góly | Asistence | Minuty | 🟨 | 🟥 | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 6,7 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6,7 |
| Celkem | 3 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4,5 |
🎯 Podrobné statistiky
0
Střely
0
Střely na branku
5
Klíčové přihrávky
83
Přihrávky
85%
Přesnost přihrávek
0
Kličky
1
Vyhrané souboje
4
Souboje
📅 Posledních 10 zápasů
| Datum | Zápas | Minuty | Góly | Asistence | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.26 | SC Freiburg 3–2 FK Jablonec | 59 | 0 | 0 | 6,5 |
| 05.09.26 | SC Paderborn 07 0–1 SC Freiburg | 0 | 0 | ||
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 23.08.26 | Fortuna Düsseldorf 1–5 SC Freiburg | 9 | 0 | 0 | 6,7 |
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 0 | 0 |
🧭 Kariéra
SC Freiburg
2012–2026
Germany
2014–2023
Germany U21
2015–2017
🩺 Zranění
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Arm Injury | 2023-08-24 | 2024-01-30 |
| Thigh Injury | 2020-03-08 | 2020-04-18 |
| Calf/Shin Injury | 2019-02-05 | 2019-02-08 |
| Hamstring | 2019-01-13 | 2019-01-18 |