Kdo je A. Král
Profil hráče A. Král: záložník, Česko, 27 let, klub FC Copenhagen (sezóna 2026/27).
V sezóně 2026/27 má na kontě 18 zápasů, 2 góly a 3 asistence (gól zhruba každých 639 minut). V reprezentaci: 6 zápasů a 0 gólů.
V předchozí sezóně 2025/26: 21 zápasů, 0 gólů a 0 asistencí.
Poslední přestup: z klubu Union Berlin do klubu FC Copenhagen (15. července 2026).
Vítězství v soutěžích celkem: 2; nejčastěji Czech Liga (1×), Pohár (Česko) (1×).
Statistiky hráče A. Král v sezóně 2026/27
Klubové soutěže
| Soutěž | Záp. | G | A | Min. | Karty | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 11 | 1 | 2 | 747 | 2/0 | 6,7 |
| Konferenční liga UEFA | 7 | 1 | 1 | 531 | 0/0 | 7,0 |
| Celkem | 18 | 2 | 3 | 1278 | 2/0 | 6,8 |
Reprezentace
| Soutěž | Záp. | G | A | Min. | Karty | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikace MS (Evropa) | 2 | 0 | 0 | 55 | 0/0 | 6,9 |
| Liga národů UEFA | 4 | 0 | 0 | 220 | 0/0 | 6,4 |
| Celkem | 6 | 0 | 0 | 275 | 0/0 | 6,6 |
Podrobné údaje hráče A. Král
Součty ze všech klubových soutěží sezóny 2026/27.
Statistiky hráče A. Král v sezóně 2025/26
Kariéra hráče A. Král
| Klub | Období |
|---|---|
| 2026 | |
| 2023–2025 | |
| 2022 | |
| 2019–2021 | |
| 2018 | |
| 2016–2017 |
Jen kluby dospělých; mládežnické a rezervní týmy se nezobrazují.
Přestupy hráče A. Král
| Datum | Odkud – kam | Podmínky |
|---|---|---|
| 15. července 2026 | Union Berlin → FC Copenhagen | |
| 29. června 2026 | Union Berlin → Kral Alex | |
| 29. června 2026 | Union Berlin → FC Copenhagen | |
| 1. července 2025 | Cultural Leonesa → Union Berlin | |
| 1. července 2025 | Espanyol → Union Berlin | |
| 29. června 2025 | Espanyol → Union Berlin | |
| 7. srpna 2024 | Union Berlin → Espanyol | Hostování |
| 1. července 2024 | Spartak Moscow → Union Berlin | Volný přestup |
| 1. července 2023 | Spartak Moscow → Union Berlin | Hostování |
| 14. července 2022 | Spartak Moscow → FC Schalke 04 | Hostování |
| 1. července 2022 | West Ham → Spartak Moscow | Neuvedeno |
| 31. srpna 2021 | Spartak Moscow → West Ham | Hostování |
| 1. září 2019 | Slavia Praha → Spartak Moscow | € 12M |
| 2. ledna 2019 | Teplice → Slavia Praha | € 900K |
Trofeje hráče A. Král
Vítězství v soutěžích celkem: 2.
- Czech Liga2018/20191×
- Pohár (Česko)2018/20191×
Zranění a absence hráče A. Král
| Důvod | Od | Do |
|---|---|---|
| nemoc | 15. května 2025 | 17. května 2025 |
| absence | 21. září 2023 | 28. září 2023 |
| zranění zad | 10. ledna 2023 | 28. ledna 2023 |
| absence | 16. října 2021 | 30. října 2021 |
A. Král: časté otázky
Kolik gólů dal A. Král v sezóně 2026/27?
V sezóně 2026/27 má A. Král 2 góly a 3 asistence v 18 zápasech.
Za který klub hraje A. Král?
A. Král (záložník) hraje v sezóně 2026/27 za tým FC Copenhagen. Národnost: Česko.
Kolik let je hráči A. Král?
Hráči A. Král je 27 let. Datum narození: 19. května 1998.
Jaký byl poslední přestup hráče A. Král?
Z klubu Slavia Praha do klubu Spartak Moscow, 1. září 2019, € 12M.
Jaké trofeje má hráč A. Král?
Vítězství v soutěžích celkem: 2; nejčastěji Czech Liga (1×), Pohár (Česko) (1×).
O hráči A. Král
A. Král (Česko) v přehledu: statistiky sezóny, podrobné údaje, kariéra, přestupy a trofeje. Další hráče klubu najdete na stránce týmu FC Copenhagen.
